LONG NECK RACE · LNR PRO
21 pilotos e 12 etapas. Classificação oficial com as regras desta temporada.
Etapas
As últimas histórias na pista
AMARAL domina a etapa e soma pontos decisivos
AMARAL venceu em ITU depois de largar em 1º. A definição valorizou a consistência do início ao fim.
Leia a matéria completa →ANÁLISE DA ETAPAETAPA 7 - 01/08 20:30 - ITUITU consagra BARREIRO no topo do pódio
BARREIRO venceu em ITU. A definição valorizou a consistência do início ao fim.
Leia a matéria completa →ANÁLISE DA ETAPAETAPA 6 - 04/07 20:00 - ITUVitória de BELLINI muda o cenário da temporada
BELLINI venceu em ITU depois de largar em 1º. A definição valorizou a consistência do início ao fim.
Leia a matéria completa →Ranking dos pilotos
| POS | PILOTO | EQUIPE | VIT | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LELEOSTELLA RACING TEAM | STELLA RACING TEAM | 0 | 186PTS | |
| 2 | EDEDUORIGINAL MOTORSPORT | ORIGINAL MOTORSPORT | 1 | 162PTS | |
| 3 | ARARTHURANTARTICA RACING | ANTARTICA RACING | 0 | 159PTS | |
| 4 | JOJOHNYSTELLA RACING TEAM | STELLA RACING TEAM | 0 | 156PTS | |
| 5 | BEBELLINIBRAHMA MOTORSPORT | BRAHMA MOTORSPORT | 2 | 152PTS | |
| 6 | CACABRALHEINEKEN RACING | HEINEKEN RACING | 0 | 149PTS | |
| 7 | BMBRUNO MOTABRAHMA MOTORSPORT | BRAHMA MOTORSPORT | 1 | 142PTS | |
| 8 | LALACERDASTELLA RACING TEAM | STELLA RACING TEAM | 1 | 138PTS | |
| 9 | PEPEDRÃOCORONA TEAM | CORONA TEAM | 0 | 138PTS | |
| 10 | CACAIOHEINEKEN RACING | HEINEKEN RACING | 0 | 136PTS | |
| 11 | FEFERRAZSKOL RACING | SKOL RACING | 0 | 133PTS | |
| 12 | AMAMARALANTARTICA RACING | ANTARTICA RACING | 2 | 132PTS | |
| 13 | NANAVARROCORONA TEAM | CORONA TEAM | 0 | 131PTS | |
| 14 | FEFERRARISKOL RACING | SKOL RACING | 0 | 119PTS | |
| 15 | BABARREIROANTARTICA RACING | ANTARTICA RACING | 1 | 117PTS | |
| 16 | COCOUTINHOHEINEKEN RACING | HEINEKEN RACING | 0 | 115PTS | |
| 17 | NINICOLASCORONA TEAM | CORONA TEAM | 0 | 113PTS | |
| 18 | FEFELIPÃOSKOL RACING | SKOL RACING | 0 | 107PTS | |
| 19 | ENENRICOORIGINAL MOTORSPORT | ORIGINAL MOTORSPORT | 0 | 84PTS | |
| 20 | FEFELIPEORIGINAL MOTORSPORT | ORIGINAL MOTORSPORT | 0 | 74PTS | |
| 21 | BRBRANDÃOBRAHMA MOTORSPORT | BRAHMA MOTORSPORT | 0 | 71PTS |
Ranking das equipes
STELLA RACING TEAM
LEO | JOHNY | LACERDAANTARTICA RACING
ARTHUR | AMARAL | BARREIROCORONA TEAM
PEDRÃO | NAVARRO | NICOLASHEINEKEN RACING
CABRAL | CAIO | COUTINHOBRAHMA MOTORSPORT
BELLINI | BRUNO MOTA | BRANDÃOSKOL RACING
FERRAZ | FERRARI | FELIPÃOORIGINAL MOTORSPORT
EDU | ENRICO | FELIPERegras ativas
MELHOR VOLTA
O PILOTO QUE OBTER A MELHOR VOLTA NA CORRIDA. · 2 ponto(s)
POLE POSITION
O PILOTO QUE OBTER A POLE POSITION NA CORRIDA. · 2 ponto(s)
PIOR RESULTADO
SERÁ DESCARTADO O PIOR RESULTADO DO PILOTO DURANTE O CAMPEONATO. ENTRETANTO, A REGRA SÓ FUNCIONA SE HOUVER MAIS DE UMA ETAPA PUBLICADA.
QUALIFY - TRADICIONAL
CORRIDA COM QUALIFY TRADICIONAL.
DQ - NÃO PODE SER DESCARTADA
O PILOTO QUE FOR DESCLASSIFICADO NÃO PODE DESCARTAR O RESULTADO DA ETAPA
2 MELHORES PILOTOS PONTUAM
OS 2 MELHORES PILOTOS PONTUAM NA ETAPA E SOMAM PONTOS PARA A EQUIPE.